施設概要
緑区の閑静な住宅地、滝ノ水の南にあるスポーツセンターです。まわりの住環境にあわせて建物を半地下とし、地域の景観にとけこんだ地域密着のスポーツ施設として多くの住民のみなさまにご利用いただいております。人口20万人を越える緑区民の健康生活をささえる拠点としてさまざまなスポーツを楽しんでいただけます。
| 開館 | 平成4年7月17日 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒458-0033 緑区相原郷一丁目2901番地 (地図) | ||
| TEL | 052-891-7775 | FAX | 052-891-7779 |
| 敷地面積 | 13,011.75㎡ | 建築面積 | 5,171.08㎡ |
| 延床面積 | 9,799.44㎡ | 駐車台数 | 177台(内車いす用3台) |
施設内容
| 面積(アリーナ) | 1,620㎡(45m×36m) |
|---|---|
| 種目別利用可能面数 | ハンドボール/1面、テニス/2面バスケットボール/2面バレーボール(9人制)/2面、(6人制)/3面卓球/12面、バドミントン/10面レク・インディアカ/10面、その他 |
| 観客席 | 1,123席、ランニングコース/210m |
| 面積(格技場) | 525㎡(35m×15m) |
|---|---|
| 種目別利用可能面数 | 柔道・剣道・空手・なぎなた/各2面、その他 |
| 観客席 | 177席 |
| 和弓 | 近的(28m)6人立 |
|---|
| 面積 | 265㎡ |
|---|---|
| 種目別利用可能面数 | 卓球、エアロビクスダンス、その他 |
| 練習用 | 25m×6コース(水深1.1m~1.3m) |
|---|---|
| 学童用 | 25m×1コース(水深0.8m) |
| 幼児用 | 50m2(変形、水深0.5m) |
| 観客席 | 35席 |
| 面積 | 402㎡ |
|---|---|
| 器具 | 33種類90点 |
| 内容 | 3室(42名、30名、28名) |
|---|
施設平面図施設名をクリックすると画像がご覧いただけます。
開館時間・休日・利用料金
| 施設 | 開館時間 | 休館日 | 利用料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1競技場 第2競技場 軽運動室 弓道練習場 会議室 |
午前9時~午後9時 (第1・3・5日曜日及び 祝・休日は午前9時~午後6時) |
毎週月曜日 (祝・休日の場合は開館) 及び年末年始 |
料金表をご覧いただくには、 |
|
| トレーニング室 屋内プール |
平日 | 午前10時~午後8時30分 | ||
| 日祝休日 | 午前10時~午後6時 | |||


















