施設概要
名古屋市北東部の緑豊かな丘陵地区に、体育館・トレーニング室・野球場・テニスコートなどを揃えた施設です。
緑豊かな環境の中で、思い切り運動しませんか?
スタッフ一同元気いっぱい、お出迎えいたします。
| 開館 | 昭和60年7月20日 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒463-0003 守山区大字下志段味字生下り2287番地の1 (地図) |
||
| TEL | 052-736-3766 | FAX | 052-736-3772 |
| 敷地面積 | 98,000 ㎡ | 駐車台数 | 484台 P1:100台、P2 :45台、P3:45台、 P4:133台、P5(臨時):35台、 P6(臨時):37台、P7(臨時):89台 |
施設内容
| 面積 | 1,091.56㎡(34m×32m) |
|---|---|
| 種目別利用可能面数 | テニス/2面、バスケットボール/1面 バレーボール2面、卓球/12面、 バドミントン/6面 レク・インディアカ/6面、その他 |
| 観客席 | 350席 |
| 面積(格技場) | 200㎡ |
|---|---|
| 器具 | 37種類100点 |
敷地内案内図 施設名をクリックすると画像がご覧いただけます
体育館平面図 施設名をクリックすると画像がご覧いただけます
開場時間・休日・利用料金
| 施設 | 開館時間 | 休場日 | 利用料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 競技場 会議室兼軽運動室 |
9:00~21:00 (第1・3・5日曜日及び 祝・休日は9:00~18:00) |
毎週月曜日 (祝休日の場合は開場) 及び年末年始 |
料金表をご覧いただくには、 |
|
| トレーニング室 | 平日 | 10:00~20:30 | ||
| 日祝休日 | 10:00~18:00 | |||
| 少年野球場 | 4・9月 | 9:00~17:30 | 毎週月曜日 (祝休日の場合は開場) 及び年末年始 |
|
| 5・6・7・8月 | 9:00~18:30 | |||
| 10・11・12・1・2・3月 | 9:00~16:30 | |||
| 庭球場 | 4・5・8月 | 9:00~18:00 | ||
| 6・7月 | 9:00~19:00 | |||
| 9・10・2・3月 | 9:00~17:00 | |||
| 11・12・1月 | 9:00~16:00 | |||



















