平成22年度 スポーツ教室(第2期)
ご注意
お申込み後は、原則として本講座・教室のお申し込みを解除できません。
また、納入された受講料等は原則としてお返しできません。
| 快足教室Ⅰ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 走・跳・投の基本動作を楽しく学ぶ教室です。 | ||||||
| 受講コード | SG088 | 回数 | 全5回 | 予 定 日 |
7月 | 31 |
| 定員 | 40名 | 曜日 | 土 | 8月 | 7、14、21、28 | |
| 対象者 | 小学生 (1~6年生) | 時間 | 10:00~11:30 | |||
| 会場 | 競技場 | 参加費 | 2,500円 | |||
| 持ち物 | 運動のしやすい服装、室内シューズ、タオル、水分補給用ドリンク | |||||
| 抽選結果 |
お申込いただきましたお客様全員当選となりました。 |
|||||
| わんぱくキッズ教室Ⅱ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊びを取り入れ体育を楽しむ教室です。 | ||||||
| 受講コード | SG096 | 回数 | 全20回 | 予 定 日 |
10月 | 22、29 |
| 定員 | 60名 | 曜日 | 金 | 11月 | 5、12、19、26 | |
| 対象者 | 3~6歳の園児 | 時間 | 16:00~17:00 | 12月 | 3、10、17、24 | |
| 会場 | 競技場 | 参加費 | 10,000円 | 2011年1月 | 7、14、21、28 | |
| 持ち物 | 運動のしやすい服装、室内シューズ、タオル、水分補給用ドリンク | 2月・3月 | 2/4、18、25 3/4、11、18 |
|||
| 申込期間 | 窓口にて事前受付 9/24(金)~10/8(金)16:00まで 定員超は抽選を実施いたします。 |
|||||
| わいわい親子広場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 親子で楽しみながらできるリズム体操です。 | ||||||
| 受講コード | SG094 | 回数 | 全10回 | 予 定 日 |
9月 | 2、9、16、30 |
| 定員 | 20組 | 曜日 | 木 | 10月 | 7、14、21、28 | |
| 対象者 | 2~3歳の未就園児と 保護者 |
時間 | 13:45~14:45 | 11月 | 4、11 | |
| 会場 | 軽運動室兼会議室 | 参加費 | 4,500円 | |||
| 持ち物 | 運動のしやすい服装、室内シューズ、タオル、水分補給用ドリンク | |||||
| 抽選結果 |
お申込いただきましたお客様全員当選となりました。 |
|||||
| 体験少年野球教室 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎から始める少年野球教室です。 | ||||||
| 受講コード | SG089 | 回数 | 全1回 | 予 定 日 |
8月 | 5 |
| 定員 | 30名 | 曜日 | 木 | |||
| 対象者 | 小学生(1~6年生) | 時間 | 10:00~11:30 | |||
| 会場 | 少年野球場 | 参加費 | 500円 | |||
| 持ち物 | 運動のしやすい服装、グローブ、タオル、水分補給用ドリンク | |||||
| 抽選結果 |
お申込いただきましたお客様全員当選となりました。 【当選された方へ】 |
|||||
| わんぱくジュニア教室Ⅱ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊びを取り入れ体育を楽しむ教室です。 | ||||||
| 受講コード | SG097 | 回数 | 全12回 | 予 定 日 |
9月 | 18、25 |
| 定員 | 40名 | 曜日 | 土 | 10月 | 23、30 | |
| 対象者 | 小学生(1~6年生) | 時間 | 10:00~11:30 | 11月 | 6、13、20、27 | |
| 会場 | 競技場 | 参加費 | 6,000円 | 12月 | 4、11、18、25 | |
| 持ち物 | 運動のしやすい服装、室内シューズ、タオル、水分補給用ドリンク | |||||
| 抽選結果 | お申込いただきましたお客様全員当選となりました。 定員となりましたので、受付を終了させていただきます。 |
|||||
| 朝エアロビクスⅡ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初心者から中級者のためのやさしいエアロビクスです。 | ||||||
| 受講コード | SG093 | 回数 | 全10回 | 予 定 日 |
9月 | 2、9、16、30 |
| 定員 | 55名 | 曜日 | 木 | 10月 | 7、14、21、28 | |
| 対象者 | 15歳以上 (中学生は除く) | 時間 | 10:00~11:30 | 11月 | 4、18 | |
| 会場 | 競技場 | 参加費 | 3,000円 | |||
| 持ち物 | 運動のしやすい服装、室内シューズ、タオル、水分補給用ドリンク | |||||
| 抽選結果 | お申込いただきましたお客様全員当選となりました。 また、随時募集を行いますので、是非どうぞ。(空数:3名) |
|||||
| 太極拳教室Ⅱ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼吸法から始める太極拳です。 | ||||||
| 受講コード | SG095 | 回数 | 全10回 | 予 定 日 |
9月 | 10、17、24 |
| 定員 | 80名 | 曜日 | 金 | 10月 | 1、8、15、22、29 | |
| 対象者 | 15歳以上 (中学生は除く) | 時間 | 10:00~11:30 | 11月 | 5、12 | |
| 会場 | 競技場 | 参加費 | 3,000円 | |||
| 持ち物 | 運動のしやすい服装、室内シューズ、タオル、水分補給用ドリンク | |||||
| 抽選結果 | お申込いただきましたお客様全員当選となりました。 定員となりましたので、受付を終了させていただきます。 |
|||||
| ヨガ教室Ⅱ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緩和と緊張の繰り返しで身体の機能を回復・向上させます。 | ||||||
| 受講コード | Aコース SG090 Bコース SG091 |
回数 | 全10回 | 予 定 日 |
9月 | 7、14、21、28 |
| 定員 | 50名 | 曜日 | 火 | 10月 | 5、12、19、26 | |
| 対象者 | 15歳以上 (中学生は除く) | 時間 | Aコース 12:40~13:40 Bコース 13:50~14:50 |
11月 | 2、9 | |
| 会場 | 競技場 | 参加費 | 3,000円 | |||
| 持ち物 | 運動のしやすい服装、タオル、水分補給用ドリンク、ヨガマット(お持ちの方のみ) | |||||
| 抽選結果 |
【Aコース】 |
|||||
| フラダンス教室 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フラダンスを優雅に楽しく学べます。 | ||||||
| 受講コード | SG092 | 回数 | 全10回 | 予 定 日 |
9月 | 8、15、22、29 |
| 定員 | 40名 | 曜日 | 水 | 10月 | 6、13、20、27 | |
| 対象者 | 15歳以上 (中学生は除く) | 時間 | 13:30~15:00 | 11月 | 24 | |
| 会場 | 競技場 | 参加費 | 3,000円 | 12月 | 1 | |
| 持ち物 | 運動のしやすい服装、室内シューズ、タオル、水分補給用ドリンク | |||||
| 抽選結果 | お申込いただきましたお客様全員当選となりました。 また、随時募集を行いますので、是非どうぞ。(空数:4名) |
|||||




















