平成23年度 スポーツ教室(第1期)
ご注意
お申込み後は、原則として本講座・教室のお申し込みを解除できません。
また、納入された受講料等は原則としてお返しできません。
| わんぱくジュニア体操教室Ⅰ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 器械体操やニュースポーツなどを行います。 | ||||||
| 受講コード | SG106 | 回数 | 全12回 | 予 定 日 |
5月 | 7、14、21、28 |
| 定員 | 60名 | 曜日 | 土 | 6月 | 4、11、18、23 | |
| 対象者 | 小学生 (1~6年生) | 時間 | 10:00~11:30 | 7月 | 2、9、16、23 | |
| 会場 | 競技場 | 参加費 | 6,000円 | |||
| 持ち物 | 運動しやすい服装、室内シューズ、タオル、補給水、登録カード | |||||
| 申込結果 |
参加申込み多数のため、抽選となりました。 (当選者番号) 定員となりましたので、受付を終了させていただきます。 |
|||||
| わんぱくキッズ体操教室Ⅰ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| マット、跳び箱、鉄棒などを使った体操を行います。 | ||||||
| 受講コード | SG105 | 回数 | 全20回 | 予 定 日 |
5月 |
6、13、20、27 |
|
80名 |
曜日 | 金 | 6月 | 3、10、17、24 | ||
| 対象者 | 幼児(4歳~6歳) | 時間 | 16:00~17:00 | 7月 | 1、8、15、22、29 | |
| 会場 | 競技場 | 参加費 | 10,000円 | 8月 | 5、12、19、26 | |
| 持ち物 | 運動しやすい服装、室内シューズ、タオル、補給水、登録カード | 9月 | 2、9、16 | |||
| 申込結果 |
参加申込み多数のため、抽選となりました。 (当選者番号) |
|||||
| 快足教室Ⅰ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 走・跳・投を楽しく学ぼう!! | ||||||
| 受講コード | SG112 | 回数 | 全5回 | 予 定 日 |
7月 | 30 |
|
60名 |
曜日 | 土 |
8月 | 6、13、20、27 | ||
| 対象者 | 小学生 |
時間 | 10:00~11:30 | |||
| 会場 | 競技場 | 参加費 | 2,500円 | |||
| 持ち物 | 運動しやすい服装、室内シューズ、タオル、補給水、登録カード | |||||
| 申込結果 | お申込いただきましたお客様全員当選となりました。 また、随時募集を行いますので、是非どうぞ。 |
|||||
| 体験少年野球教室 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投・打・捕を体験してみよう♪♪ | ||||||
| 受講コード | SG113 | 回数 | 全1回 | 予 定 日 |
8月 | 4 |
|
30名 |
曜日 | 木 |
||||
| 対象者 | 小学生 |
時間 | 10:00~11:30 | |||
| 会場 | 少年野球場 |
参加費 | 500円 | |||
| 持ち物 | 運動出来る服装・帽子・運動靴・補給水・タオル・グローブ | |||||
| 申込結果 |
お申込いただきましたお客様全員当選となりました。 定員となりましたので、受付を終了させていただきます。 |
|||||
| エアロビクス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初心者から中級者向けのエアロビクスを行います。 | ||||||
| 受講コード | SG110 | 回数 | 全10回 | 予 定 日 |
5月 | 12、19、26 |
| 定員 | 55名 | 曜日 | 木 | 6月 | 2、16、23、30 | |
| 対象者 | 15歳以上 (中学生は除く) | 時間 | 10:00~11:30 | 7月 | 7、14、28 | |
| 会場 | 競技場 | 参加費 | 3,000円 | |||
| 持ち物 | 運動しやすい服装、室内シューズ、タオル、補給水、登録カード | |||||
| 申込結果 | お申込いただきましたお客様全員当選となりました。 定員となりましたので、受付を終了させていただきます。 |
|||||
| ナイターエアロビクス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初めての方でも楽しめるエアロビクスです。 | ||||||
| 受講コード | SG111 | 回数 | 全10回 | 予 定 日 |
5月 | 10、17、24、31 |
| 定員 | 20名 | 曜日 | 火 | 6月 | 7、14、21、28 | |
| 対象者 | 15歳以上 (中学生は除く) | 時間 | 19:00~20:30 | 7月 | 5、12 | |
| 会場 | 会議室兼軽運動室 | 参加費 | 300円/回 | |||
| 持ち物 | 運動しやすい服装、室内シューズ、タオル、補給水 | |||||
| 申込み | 開催当日 18:30より 先着順に窓口にて受付 | |||||
| 太極拳教室Ⅰ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康増進と体力向上を図ります。 | ||||||
| 受講コード | SG104 | 回数 | 全10回 | 予 定 日 |
5月 | 6、13、20、27 |
| 定員 | 100名 | 曜日 | 金 | 6月 | 3、10、17、24 | |
| 対象者 | 15歳以上 (中学生は除く) | 時間 | 10:00~11:30 | 7月 | 1、8 | |
| 会場 | 競技場 | 参加費 | 3,000円 | |||
| 持ち物 | 運動しやすい服装、室内シューズ、タオル、補給水、登録カード | |||||
| 申込結果 | お申込いただきましたお客様全員当選となりました。 また、随時募集を行いますので、是非どうぞ。 |
|||||
| ヨガ教室ⅠA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初心者から中級者向けのヨガを行います。 | ||||||
| 受講コード | SG107 | 回数 | 全10回 | 予 定 日 |
5月 | 10、17、24、31 |
| 定員 | 70名 | 曜日 | 火 | 6月 | 7、14、21、28 | |
| 対象者 | 15歳以上 (中学生は除く) | 時間 | 12:40~13:40 | 7月 | 5、12 | |
| 会場 | 競技場 | 参加費 | 3,000円 | |||
| 持ち物 | 運動しやすい服装、ヨガマット(お持ちの方のみ)、タオル、補給水、登録カード | |||||
| 申込結果 |
参加申込み多数のため、抽選となりました。 (当選者番号)
定員となりましたので、受付を終了させていただきます。 |
|||||
| ヨガ教室ⅠB | ||||||
| 初心者から中級者向けのヨガを行います。 | ||||||
| 受講コード | SG108 | 回数 | 全10回 | 予 定 日 |
5月 | 10、17、24、31 |
| 定員 | 70名 | 曜日 | 火 | 6月 | 7、14、21、28 | |
| 対象者 | 15歳以上 (中学生は除く) | 時間 | 13:50~14:50 | 7月 | 5、12 | |
| 会場 | 競技場 | 参加費 | 3,000円 | |||
| 持ち物 | 運動しやすい服装、ヨガマット(お持ちの方のみ)、タオル、補給水、登録カード | |||||
| 申込結果 | お申込いただきましたお客様全員当選となりました。 定員となりましたので、受付を終了させていただきます。 |
|||||
| ~2ヶ月集中~ ダイエット教室 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康増進・ストレス解消のフロアエクササイズを行います。 | ||||||
| 受講コード | SG109 | 回数 | 全10回 | 予 定 日 |
5月 | 11、18、25 |
| 定員 | 55名 | 曜日 | 水 | 6月 | 1、15、29 | |
| 対象者 | 15歳以上 (中学生は除く) | 時間 | 13:20~14:50 | 7月 | 6、13、20、27 | |
| 会場 | 競技場 | 参加費 | 3,000円 | |||
| 持ち物 | 運動しやすい服装、室内シューズ、タオル、補給水、登録カード | |||||
| 申込結果 |
お申込いただきましたお客様全員当選となりました。 |
|||||




















