令和7年度 イベント情報
| 受講コード | ― |
|---|---|
| 定員 | 各日4名※先着順 |
| 対象者 | 年長~一般(年長は保護者同伴) |
| 日程 | ①11月8日(土) |
| 時間 | ①15:00~17:00 |
| 参加費 | 2,200円(税込)/1レッスン |
| 会場 | 25Mプール |
| 持ち物 | 水着、スイミングキャップ、ゴーグル、タオル |
| 申込み | 令和7年10月28日(火)窓口受付11時~ 電話受付11時半~ ※先着順 |
| その他 | 参加中に撮影した写真を、当施設のブログやインスタグラムや掲示板に使用することがあります。 |
| 受講コード | ― |
|---|---|
| 定員 | 10名 |
| 対象者 | 一般 |
| 日程 | 10月2日、16日、11月6日、20日、12月4日、18日(全6回) |
| 時間 | 13:30~14:30 |
| 参加費 | 5,280円 |
| 会場 | マルチルーム |
| 持ち物 | 運動できる服装、タオル、水分補給ドリンク |
| 申込み | 令和7年8月5日(火)~ 窓口申込11時~ 電話申込11:30~ ※先着順 |
| その他 | 参加中に撮影した写真を、当施設のブログや掲示板に使用することがあります。 |
| 受講コード | ― |
|---|---|
| 定員 | 10名 |
| 対象者 | 一般 |
| 日程 | 10月15日~12月17日 |
| 時間 | 10:15~11:00 |
| 参加費 | 6,600円 |
| 会場 | マルチルーム |
| 持ち物 | 運動できる服装、タオル、水分補給ドリンク |
| 申込み | 令和7年8月5日(火)~ 窓口申込11時~ 電話申込11:30~ ※先着順 |
| その他 | 参加中に撮影した写真を、当施設のブログや掲示板に使用することがあります。 |
| 受講コード | ― |
|---|---|
| 定員 | 10名 |
| 対象者 | 一般 |
| 日程 | 10月15日~12月17日 |
| 時間 | 11:15~12:00 |
| 参加費 | 6,600円 |
| 会場 | マルチルーム |
| 持ち物 | 運動できる服装、タオル、水分補給ドリンク |
| 申込み | 令和7年8月5日(火)~ 窓口申込11時~ 電話申込11:30~ ※先着順 |
| その他 | 参加中に撮影した写真を、当施設のブログや掲示板に使用することがあります。 |
| 受講コード | ― |
|---|---|
| 定員 | 10名 |
| 対象者 | 一般 |
| 日程 | 5月7日~7月16日(全10回) |
| 時間 | 13:30~14:30 |
| 参加費 | 6,600円 |
| 会場 | マルチルーム |
| 持ち物 | 運動できる服装、タオル、水分補給ドリンク |
| 申込み | 令和7年4月25日(金)~ 窓口申込11時~ 電話申込11:30~ ※先着順 |
| その他 | 参加中に撮影した写真を、当施設のブログや掲示板に使用することがあります。 |

