令和7年度 イベント情報
| 受講コード | - |
|---|---|
| 定員 | 各部20名 |
| 対象者 | ①小学1年生~小学6年生(クロール、背泳ぎを25M以上泳げる方)、②小学4年生~中学3年生(4泳法を25M以上泳げる方) |
| 日程 | 令和8年1月25日(日) |
| 時間 | ①午前の部 10:00~11:30 |
| 参加費 | 1,100円(税込) |
| 会場 | 練習用プール |
| 持ち物 | 水着(指定なし)、スイミングキャップ、ゴーグル(どちらでも可)、タオル、補給水 |
| 申込み | 令和8年1月4日(日)午前10時より 電話もしくは受付窓口 ※先着順 |
| その他 | 参加中に撮影した写真を、当施設のブログやInstagramに使用することがあります。 チラシ『一流を感じろ!オリンピアン直伝 スイミングクリニック』
|
| 受講コード | - |
|---|---|
| 定員 | 各日4名 ※先着順 |
| 対象者 | 年長~一般 (年長は保護者同伴) |
| 日程 | ①12月13日(土) |
| 時間 | ①15:00~17:00 |
| 参加費 | 2,200円(税込)/1レッスン |
| 会場 | 25Mプール |
| 持ち物 | 水着、スイミングキャップ、ゴーグル、タオル |
| 申込み | 令和7年12月2日(火)窓口受付11時~ 電話受付11時半~ ※先着順 |
| その他 | 参加中に撮影した写真を、当施設のブログやインスタグラムや掲示板に使用することがあります。 |
| 受講コード | - |
|---|---|
| 定員 | 8名 |
| 対象者 | 一般 |
| 日程 | 令和8年1月8日、22日、2月5日、19日、3月5日、19(全6回) |
| 時間 | 13:30~14:30 |
| 参加費 | 5,280円 |
| 会場 | マルチルーム |
| 持ち物 | 運動できる服装、タオル、水分補給ドリンク |
| 申込み | 令和7年11月27日(火)~ 窓口申込11時~ 電話申込11:30~ ※先着順 |
| その他 | 参加中に撮影した写真を、当施設のブログや掲示板に使用することがあります。 |
| 受講コード | ー |
|---|---|
| 定員 | 各12名 |
| 対象者 | 年中~小学6年生 ※未就園児や小学低学年は保護者同伴可能 |
| 日程 | 令和7年12月13日(土)、12月14日(日) |
| 時間 | (土)10時~11時 |
| 参加費 | 300円(税込) |
| 会場 | マルチルーム |
| 持ち物 | 特になし |
| 申込み | 11月18日(火)窓口11時~ 電話11時半~ ※先着順 |
| その他 | 参加中に撮影した写真を、当施設のブログやインスタグラムに使用することがあります。 |
| 受講コード | - |
|---|---|
| 定員 | 10名 |
| 対象者 | 一般 |
| 日程 | 1/7、14、21、28、2/4、18、25、3/4、11、18(全10回) |
| 時間 | 10:15~11:00 |
| 参加費 | 6,600円 |
| 会場 | マルチルーム |
| 持ち物 | 運動できる服装、タオル、水分補給ドリンク |
| 申込み | 令和7年11月25日(火)~ 窓口申込11時~ 電話申込11:30~ ※先着順 |
| その他 | 参加中に撮影した写真を、当施設のブログや掲示板に使用することがあります。 |
| 受講コード | - |
|---|---|
| 定員 | 10名 |
| 対象者 | 一般 |
| 日程 | 1/7、14、21、28、2/4、18、25、3/4、11、18 |
| 時間 | 11:15~12:00 |
| 参加費 | 6,600円 |
| 会場 | マルチルーム |
| 持ち物 | 運動できる服装、タオル、水分補給ドリンク |
| 申込み | 令和7年11月25日(火)~ 窓口申込11時~ 電話申込11:30~ ※先着順 |
| その他 | 参加中に撮影した写真を、当施設のブログや掲示板に使用することがあります。 |
| 受講コード | - |
|---|---|
| 定員 | 10名 |
| 対象者 | 一般 |
| 日程 | 1/7、14、21、28、2/4、18、25、3/4、11、18 |
| 時間 | 13:30~14:30 |
| 参加費 | 6,600円 |
| 会場 | マルチルーム |
| 持ち物 | 運動できる服装、タオル、水分補給ドリンク |
| 申込み | 令和7年11月25日(火)~ 窓口申込11時~ 電話申込11:30~ ※先着順 |
| その他 | 参加中に撮影した写真を、当施設のブログや掲示板に使用することがあります。 |
| 受講コード | - |
|---|---|
| 定員 | 10名 |
| 対象者 | 一般(シニア向け) |
| 日程 | 1月14日、28日、2月18日、3月4日(全4回) |
| 時間 | 14:45~15:45 |
| 参加費 | 4,400円 |
| 会場 | マルチルーム |
| 持ち物 | 運動できる服装、タオル、水分補給ドリンク |
| 申込み | 令和7年11月25日(火)~ 窓口申込11時~ 電話申込11:30~ ※先着順 |
| その他 | 参加中に撮影した写真を、当施設のブログや掲示板に使用することがあります。 |
| 受講コード | - |
|---|---|
| 定員 | 10組 |
| 対象者 | 0歳以上の未就園児と保護者 |
| 日程 | 1/9、16、23、30、2/6、13、20、27(全8回) |
| 時間 | 11:15~12:00 |
| 参加費 | 5,600 円(税込) |
| 会場 | マルチルーム |
| 持ち物 | 動きやすい服装、タオル、水分補給ドリンク |
| 申込み | 11月25日(火)窓口11時~ 電話11時半~ ※先着順 |
| その他 | 参加中に撮影した写真を、当施設のブログやインスタグラムに使用することがあります。 |
| 受講コード | ― |
|---|---|
| 定員 | 各日4名※先着順 |
| 対象者 | 年長~一般(年長は保護者同伴) |
| 日程 | ①11月8日(土) |
| 時間 | ①15:00~17:00 |
| 参加費 | 2,200円(税込)/1レッスン |
| 会場 | 25Mプール |
| 持ち物 | 水着、スイミングキャップ、ゴーグル、タオル |
| 申込み | 令和7年10月28日(火)窓口受付11時~ 電話受付11時半~ ※先着順 |
| その他 | 参加中に撮影した写真を、当施設のブログやインスタグラムや掲示板に使用することがあります。 |
| 受講コード | ― |
|---|---|
| 定員 | 10名 |
| 対象者 | 一般 |
| 日程 | 10月2日、16日、11月6日、20日、12月4日、18日(全6回) |
| 時間 | 13:30~14:30 |
| 参加費 | 5,280円 |
| 会場 | マルチルーム |
| 持ち物 | 運動できる服装、タオル、水分補給ドリンク |
| 申込み | 令和7年8月5日(火)~ 窓口申込11時~ 電話申込11:30~ ※先着順 |
| その他 | 参加中に撮影した写真を、当施設のブログや掲示板に使用することがあります。 |
| 受講コード | ― |
|---|---|
| 定員 | 10名 |
| 対象者 | 一般 |
| 日程 | 10月15日~12月17日 |
| 時間 | 10:15~11:00 |
| 参加費 | 6,600円 |
| 会場 | マルチルーム |
| 持ち物 | 運動できる服装、タオル、水分補給ドリンク |
| 申込み | 令和7年8月5日(火)~ 窓口申込11時~ 電話申込11:30~ ※先着順 |
| その他 | 参加中に撮影した写真を、当施設のブログや掲示板に使用することがあります。 |
| 受講コード | ― |
|---|---|
| 定員 | 10名 |
| 対象者 | 一般 |
| 日程 | 10月15日~12月17日 |
| 時間 | 11:15~12:00 |
| 参加費 | 6,600円 |
| 会場 | マルチルーム |
| 持ち物 | 運動できる服装、タオル、水分補給ドリンク |
| 申込み | 令和7年8月5日(火)~ 窓口申込11時~ 電話申込11:30~ ※先着順 |
| その他 | 参加中に撮影した写真を、当施設のブログや掲示板に使用することがあります。 |

