| 開催日 | 10月2日(木) |
|---|---|
| 種目 | レクバレー |
| 開催日 | 10月11日(土) |
|---|---|
| 種目 | バスケットボール |
| 開催日 | 10月12日(日) |
|---|---|
| 種目 | 卓球 |
| 開催日 | 10月13日(月) |
|---|---|
| 種目 | バドミントン |
| 開催日 | 10月14日(火) |
|---|---|
| 種目 | 卓球 |
| 開催日 | 10月18日(土) |
|---|---|
| 種目 | サッカー |
| 開催日 | 10月19日(日) |
|---|---|
| 種目 | バスケットボール |
| 開催日 | 10月21日(火) |
|---|---|
| 種目 | 運動会 |
| 開催日 | 10月25日(土) |
|---|---|
| 種目 | バドミントン |
| 開催日 | 10月26日(日) |
|---|---|
| 種目 | レクインディアカ |
| 開催日 | 10月29日(水) |
|---|---|
| 種目 |
| 開催日 | 11月1日(土) |
|---|---|
| 種目 | 剣道 |
| 開催日 | 11月1日(土) |
|---|---|
| 種目 |
| 開催日 | 11月2日(日) |
|---|---|
| 種目 | インディアカ |
| 開催日 | 11月3日(月) |
|---|---|
| 種目 | 剣道 |
| 開催日 | 11月4日(火) |
|---|---|
| 種目 | バスケットボール |
| 開催日 | 11月5日(水) |
|---|---|
| 種目 |
| 開催日 | 11月6日(木) |
|---|---|
| 種目 | レクバレー |
| 開催日 | 11月8日(土) |
|---|---|
| 種目 |
| 開催日 | 11月9日(日) |
|---|---|
| 種目 | インディアカ |
| 開催日 | 11月10日(月) |
|---|---|
| 種目 |
| 開催日 | 11月11日(火) |
|---|---|
| 種目 | レクバレー |
| 開催日 | 11月15日(土) |
|---|---|
| 種目 | 卓球 |
| 開催日 | 11月16日(日) |
|---|---|
| 種目 | ドッジボール |
| 開催日 | 11月17日(月) |
|---|---|
| 種目 |
| 開催日 | 11月17日(月) |
|---|---|
| 種目 | バレーボール |
| 開催日 | 11月22日(土) |
|---|---|
| 種目 | バスケットボール |
| 開催日 | 11月23日(日) |
|---|---|
| 種目 | バスケットボール |
| 開催日 | 11月24日(月) |
|---|---|
| 種目 | バスケットボール |
| 開催日 | 11月29日(土) |
|---|---|
| 種目 |
| 開催日 | 11月30日(日) |
|---|---|
| 種目 | ダンスエアロビック |
| 開催日 | 12月6日(土) |
|---|---|
| 種目 | レクバレー |
| 開催日 | 12月7日(日) |
|---|---|
| 種目 | ドッジボール |
| 開催日 | 12月8日(月) |
|---|---|
| 種目 | 卓球 |
| 開催日 | 12月9日(火) |
|---|---|
| 種目 | レクバレー |
| 開催日 | 12月10日(水) |
|---|---|
| 種目 | ボッチャ |
| 開催日 | 12月13日(土) |
|---|---|
| 種目 | バドミントン |
| 開催日 | 12月14日(日) |
|---|---|
| 種目 | 剣道 |
| 開催日 | 12月16日(火) |
|---|---|
| 種目 |
| 開催日 | 12月17日(水) |
|---|---|
| 種目 |
| 開催日 | 12月20日(土) |
|---|---|
| 種目 | バスケットボール |
| 開催日 | 12月21日(日) |
|---|---|
| 種目 | バドミントン |
| 開催日 | 12月23日(火) |
|---|---|
| 種目 |
| 開催日 | 12月24日(水) |
|---|---|
| 種目 | ハンドボール |
| 開催日 | 12月25日(木) |
|---|---|
| 種目 | バスケットボール |
| 開催日 | 12月27日(土) |
|---|---|
| 種目 | バドミントン |
| 開催日 | 12月28日(日) |
|---|---|
| 種目 |

