前年度 第3期
第1期
第2期
第3期
お申し込み方法
令和6年度 スポーツ教室(第1期)
|
エアロビクス
受講コード | ー |
---|---|
定員 | 60名(先着順) |
対象者 | 一般 |
会場 | 第2競技場 |
回数 | ー |
曜日 | 月曜日 |
時間 | 10:45~11:45(60分) |
参加費 | 1回330円 |
予定日 | 4月:8.15.22 5月:13.20.27 6月:3.10.17.24 7月:1.8 |
持ち物 | 運動のできる服装、室内シューズ、タオル、水分補給ドリンク |
申込期間 | 当日30分前より受付、先着順 |
その他 | 情勢の影響に伴い、延期や中止となる場合がございます。予めご了承ください。 参加中に撮影した写真を、当施設のブログや掲示板に使用することがあります。 掲載されることに支障がある方は事前にお申し出ください。 |
お申し込み |
受講コード | CG215 |
---|---|
定員 | 50名(先着順) |
対象者 | 一般 |
会場 | 第2競技場 |
回数 | 全8回(1回参加型) |
曜日 | 火曜日 |
時間 | 19:30~20:30(60分) |
参加費 | 1回330円 |
予定日 | 5月:7.14.21.28 6月:4.11.18.25 |
持ち物 | 運動のできる服装、室内シューズ、タオル、水分補給ドリンク |
申込期間 | 当日30分前より受付、先着順 |
その他 | 情勢の影響に伴い、延期や中止となる場合がございます。予めご了承ください。 参加中に撮影した写真を、当施設のブログや掲示板に使用することがあります。 掲載されることに支障がある方は事前にお申し出ください。 |
お申し込み |
ヨガ・ピラティス
受講コード | CG219 |
---|---|
定員 | 30名(先着順) |
対象者 | 一般 |
会場 | 軽運動室 |
回数 | 全8回(1回参加型) |
曜日 | 水曜日 |
時間 | 18:45~19:45(60分) |
参加費 | 1回330円 |
予定日 | 5月:8.15.22.29 6月:5.12.19.26 |
持ち物 | 運動のできる服装、ヨガマット(お持ちの方のみ)、タオル、水分補給ドリンク |
申込期間 | 当日30分前より受付、先着順 |
その他 | 情勢の影響に伴い、延期や中止となる場合がございます。予めご了承ください。 参加中に撮影した写真を、当施設のブログや掲示板に使用することがあります。 掲載されることに支障がある方は事前にお申し出ください。 |
お申し込み |
受講コード | CG219 |
---|---|
定員 | 30名(先着順) |
対象者 | 一般 |
会場 | 軽運動室 |
回数 | 全8回(1回参加型) |
曜日 | 水曜日 |
時間 | 20:00~21:00(60分) |
参加費 | 1回330円 |
予定日 | 5月:8.15.22.29 6月:5.12.19.26 |
持ち物 | 運動のできる服装、ヨガマット(お持ちの方のみ)、タオル、水分補給ドリンク |
申込期間 | 当日30分前より受付、先着順 |
その他 | 情勢の影響に伴い、延期や中止となる場合がございます。予めご了承ください。 参加中に撮影した写真を、当施設のブログや掲示板に使用することがあります。 掲載されることに支障がある方は事前にお申し出ください。 |
お申し込み |
体操・エクササイズ
美容・ダイエット
現在、開講しておりません。
水泳
受講コード | CP213 |
---|---|
定員 | 20名(先着順) |
対象者 | 一般 |
会場 | 温水プール |
回数 | 全10回(1回参加型) |
曜日 | 水曜日 |
時間 | 19:00~20:00(60分) |
参加費 | 1回620円 |
予定日 | 5月:8.15.22 6月:5.12.26 7月:3.10.17.24 |
持ち物 | 水着(指定なし)、スイミングキャップ、(ゴーグルどちらでも可)、ロッカー代(10円もしくは20円) |
申込期間 | 当日30分前より受付、先着順 |
その他 | 情勢の影響に伴い、延期や中止となる場合がございます。予めご了承ください。 参加中に撮影した写真を、当施設のブログや掲示板に使用することがあります。 掲載されることに支障がある方は事前にお申し出ください。 |
お申し込み |
バドミントン・テニス
現在、開講しておりません。
武道
太極拳
現在、開講しておりません。
マラソン・ランニング・ウォーキング
現在、開講しておりません。
キッズ・ジュニア・ファミリー
ダンス
現在、開講しておりません。